DMD 100 - 300 Serisi 7.5 kW - 22 kW

DAHA FAZLA KURULUM ESNEKLIGI

Tank üzeri tasarimi ile olabilecek en küçük alana sigma ve çok daha az ses seviyesi ile çalisma imkani saglar.

ETKILEYICI STANDART ÖZELLIKLER

Bu seri, standart özellikleriyle standartlarinin ötesinde, üretiminizde kaliteli basinçli hava ve enerji tasarrufu yakalamaniza imkan saglar.

DAHA DÜSÜK BAKIM MALIYETLERI

Kolayca kontrol edilen üniteler, bilesenlere kolay erisim saglar. Bakimi kisa sürede yapilacak sekilde dizayn edilmistir.

DMD 100 - 300 Serisi 7.5 kW - 22 kWDATASHEET

Ürün hakkında detaylı bilgi, fiyat ve stok durumu sorgulaması için lütfen iletişime geçiniz:
+90 537 956 96 84 / +90 262 658 94 61
satis@endustriyelmarketim.net
MODEL KAPASITE (m³/min) KAPASITE (m³/min) KAPASITE(m³/min) TAHRIK SEKLI MOTOR GÜCÜ SES SEVIYESI MOTOR BAGLANTI MOTOR BAGLANTI EBATLAR(mm) AGIRLIK
  8 Bar 10 Bar 13 Bar   (kW/hp) (dB(A)) Sinifi Çapi (G) En x Boy x Yükseklik (kg)
DMD 100C 1,10 0,96 0,78 Kasnak Kayis 7,5/10 68 IE3 3/4" 590 x 810 x 975 190
DMD 100CR 1,10 0,96 0,78 Kasnak Kayis 7,5/10 68 IE3 3/4" 590 x 1900 x 1470 305,5
DMD 100CRD 1,10 0,96 0,78 Kasnak Kayis 7,5/10 68 IE3 3/4" 590 x 1900 x 1470 359,5
DMD 150C 1,60 1,34 1,14 Kasnak Kayis 11/15 68 IE3 3/4" 590 x 810 x 975 200
DMD 150CR 1,60 1,34 1,14 Kasnak Kayis 11/15 68 IE3 3/4" 590 x 1900 x 1470 315,5
DMD 150CRD 1,60 1,34 1,14 Kasnak Kayis 11/15 68 IE3 3/4" 590 x 1900 x 1470 369,5
DMD 200C 2,50 2,24 1,95 Kasnak Kayis 15/20 68 IE3 1" 780 x 1130 x 1220 320
DMD 200CR 2,50 2,24 1,95 Kasnak Kayis 15/20 68 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 452,5
DMD 200CRD 2,50 2,24 1,95 Kasnak Kayis 15/20 68 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 506,5
DMD 250C 3,00 2,60 2,28 Kasnak Kayis 18,5/25 69 IE3 1" 780 x 1130 x 1220 335
DMD 250CR 3,00 2,60 2,28 Kasnak Kayis 18,5/25 69 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 467,5
DMD 250CRD 3,00 2,60 2,28 Kasnak Kayis 18,5/25 69 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 521,5
DMD 300C 3,62 3,12 2,80 Kasnak Kayis 22/30 71 IE3 1" 780 x 1130 x 1220 355
DMD 300CR 3,62 3,12 2,80 Kasnak Kayis 22/30 71 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 487,5
DMD 300CRD 3,62 3,12 2,80 Kasnak Kayis 22/30 71 IE3 1" 780 x 1950 x 1850 541,5

OPSIYONEL 270 LT TANK EBATLARI

MODEL EBATLAR (mm) AGIRLIK270 Lt Tank
  En x Boy x Yükseklik (kg)
DMD 100C 590 X 810 X 975 190
DMD 100CR 590 X 1900 X 1470 263,5
DMD 100CRD 590 X 1900 X 1470 317,5


MODEL EBATLAR (mm) AGIRLIK 270 Lt Tank
  En x Boy x Yükseklik (kg)
DMD 150C 590 X 810 X 975 200
DMD 150CR 590 X 1900 X 1470 273,5
DMD 150CRD 590 X 1900 X 1470 327,5


C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tanki CRD*** Kompresör + Hava Tanki + Kurutucu Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapilmistir.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emis sicakliginda ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüstür.
DMD 100-150-200-250-300 modelleri 500 lt hava tanki üzerine monte edilmektedir.